
Curta
Código | D1 | R | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Raio | Comprimento Corte | Comprimento Total | |
FE 4C C H4-D40 | 4 | 2 | 8 | 50 |
FE 4C C H6-D40 | 6 | 2 | 8 | 50 |
FE 4C C H6-D60 | 6 | 3 | 11 | 50 |
FE 4C C H8-D80 | 8 | 4 | 20 | 60 |
FE 4C C H10-D100 | 10 | 5 | 25 | 75 |
FE4C C H12-D120 | 12 | 6 | 30 | 75 |
FE 4C L H10-D100 | 10 | 5 | 25 | 100 |
FE4C L H12-D120 | 12 | 6 | 30 | 100 |
Longa
Código | D1 | R | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Raio | Comprimento Corte | Comprimento Total | |
FE 4C M H4-D40 | 4 | 2 | 8 | 75 |
FE 4C M H6-D40 | 6 | 2 | 8 | 75 |
FE 4C L H6-D60 | 6 | 3 | 11 | 100 |
FE 4C L H8-D80 | 8 | 4 | 20 | 100 |